http://www.realsociedad.com/
Sân vận động:
20/04 | Real Sociedad | 3 - 0 | Atletico Madrid |
14/04 | Las Palmas | 0 - 1 | Real Sociedad |
08/04 | Real Sociedad | 5 - 0 | Girona |
01/04 | Eibar | 0 - 0 | Real Sociedad |
18/03 | Real Sociedad | 1 - 2 | Getafe |
11/03 | RCD Espanyol | 2 - 1 | Real Sociedad |
05/03 | Real Sociedad | 2 - 1 | Alaves |
02/03 | Real Betis | 0 - 0 | Real Sociedad |
26/02 | Valencia | 2 - 1 | Real Sociedad |
23/02 | Red Bull Salzburg | 2 - 1 | Real Sociedad |
22/04 | Malaga | vs | Real Sociedad |
29/04 | Real Sociedad | vs | Athletic Bilbao |
06/05 | Sevilla | vs | Real Sociedad |
13/05 | Real Sociedad | vs | Leganes |
20/05 | FC Barcelona | vs | Real Sociedad |
Argentina
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Algeria
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Thế Giới
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Uruguay
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Iceland
Tây Ban Nha
Mexico
Tây Ban Nha
Uruguay
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Thứ 6, ngày 13/04 | |||
02h05 | CSKA Moscow | 2 - 2 | Arsenal |
02h05 | Sporting Lisbon | 1 - 0 | Atletico Madrid |
02h05 | Marseille | 5 - 2 | RB Leipzig |
02h05 | Red Bull Salzburg | 4 - 1 | Lazio |